Akademia Zdrowia Seniorki i Seniora
Miasto Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnych i Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych organizują w Poznaniu cykl wydarzeń pod wspólną nazwą Akademia Zdrowia Seniorki i Seniora. Celem spotkań jest edukacja i profilaktyka zdrowotna skierowana do najstarszych poznaniaków i poznanianek.
W ramach Akademii Zdrowia Seniorki i Seniora osoby seniorskie wezmą udział w cyklu nieodpłatnych spotkań z udziałem specjalistów różnych dziedzin. Podczas spotkań słuchacze dowiedzą się, jak właściwie dbać o siebie podczas choroby, jak prawidłowo przyjmować leki oraz jak na co dzień troszczyć się o swoją wagę i kondycję. Zostaną omówione proste i przyjemne formy aktywności na świeżym powietrzu, które można łatwo wprowadzić do codziennego życia, a także profilaktyka i leczenie chorób, z którymi mierzą się najczęściej osoby seniorskie (w tym najczęstsze schorzenia geriatryczne oraz skuteczne metody ich łagodzenia). Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się więcej na temat fizjoterapii uroginekologicznej, która pomaga w zapobieganiu i leczeniu problemów z nietrzymaniem moczu.
Organizatorem wykładów jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, które zapewni również możliwość nieodpłatnych podstawowych badań kontrolnych dla uczestników wykładów (analiza składu ciała, poziom ciśnienia tętniczego, poziom glukozy we krwi).
Spotkania będą odbywać się w Zielonym Patio POSUM (Al. Solidarności 36). Obowiązują zapisy: tel. 61 842 35 09 lub osobiście w CIS.
Harmonogram kolejnych spotkań:
- 11 kwietnia — fizjoterapeuta
- 25 kwietnia — dietetyk
- 16 maja — geriatra
- 13 czerwca — fizjoterapeutka uroginekologiczna
Zapisy: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 842 35 09.
Kalendarz
| Lipiec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Grudzień 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Styczeń 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luty 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Kwiecień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
