Atrakcje na placu Kolegiackim w ostatnie dni jarmarku bożonarodzeniowego
To ostatnia szansa, aby odwiedzić Betlejem Poznańskie na placu przed urzędem miasta. Świąteczny jarmark potrwa tam do 18 grudnia. W ostatnie dni kiermaszu będzie można m.in. zrobić sobie zdjęcie z Tęczowymi Seniorkami czy obejrzeć występ wiolonczelisty i beatboxera Loop Triggera.
W czwartek, 15 grudnia, od godz. 17.00 na mieszkańców czeka Artystyczny Podwieczorek Czwartkowy. W jego ramach na placu Kolegiackim wystąpią uczniowie Poznańskiej Szkoły Baletowej, a także Loop Trigger, wiolonczelista i beatboxer. Poznańskiego artysty będzie można posłuchać także w piątek o godz. 17.00. Loop Trigger zagra koncert ze świątecznymi piosenkami.
W sobotę, 17 grudnia, o godz. 17.00 na plac zaprezentują się artyści z Ukrainy. Z kolei ostatniego dnia jarmarku mieszkańcy będą mogli spotkać Tęczowe Seniorki, które zaproszą uczestników Betlejem do wspólnej bożonarodzeniowej sesji zdjęciowej. Podczas wydarzenia animatorzy Baraku Kultury będą rozdawać prezenty w formie kartki świątecznej wykonanej przez podopiecznych Fundacji Fiona, która pomaga osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom. Wszystko to od godz. 12.00.
Na placu Kolegiackim na gości odwiedzających Betlejem Poznańskie czekają także domki handlowe z rękodziełem – biżuterią, ceramiką, artystycznymi ozdobami, świecami. Nie brakuje także stoisk gastronomicznych m.in. ze świątecznymi przysmakami i grzanym winem.
Jarmark świąteczny na placu Kolegiackim i rynku Łazarskim potrwa do 18 grudnia, na Międzynarodowych Targach Poznańskich do 23 grudnia, a na placu Wolności do 27 grudnia.
Lokalizacje Betlejem łączy specjalna świąteczna bimba.
Więcej informacji o świątecznych atrakcjach wraz z dokładnym programem można znaleźć na stronie internetowej: betlejempoznańskie.pl.
Źródło: poznan.pl
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |