Cykl spacerów – „Zielone Skarby Palmiarni”
Palmiarnia Poznańska zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowych spacerach ukazujących najcenniejsze zbiory ogrodu.
Podczas kilkudziesięciominutowych spacerów najważniejsze i najcenniejsze zbiory Palmiarni Poznańskiej zostaną zaprezentowane przez dyrektora Palmiarni.
„Zielone Skarby Palmiarni”
- 4, 11 i 25 lutego, godz. 11.00 oraz 18 lutego, godz. 13.00
- udział w cenie biletu do Palmiarni (19/15 zł)
- obowiązują zapisy: tel. 514 652 476 lub 510 647 848
Dr Przemysław Szwajkowski jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz biegłym sądowym. Wśród jego zainteresowań można wymienić paleontologię oraz wybrane grupy roślin i zwierząt egzotycznych.
Palmiarnia Poznańska jest największym obiektem tego typu w Polsce z obszerną kolekcją stanowiącą unikatowy zbiór roślin w skali kraju i Europy. Kolekcja ta liczy 1100 różnych gatunków roślin egzotycznych zebranych w 10 pawilonach odpowiadającym strefom klimatycznym świata.
Szczegóły:
- Kontakt: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, tel. 61 865 89 07 | Palmiarnia Poznańska: strona internetowa | Palmiarnia Poznańska: Facebook
Kalendarz
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |