Dom Bretanii w grudniu
Spotkanie z Piotrem Wittem
- 8 grudnia, godz. 18.00
- wstęp wolny
Spotkanie wokół książki „Przedpiekle sławy. Chopin i jego Paryż”.
Wykład: Nie tylko Le Corbusier, czyli o ikonach francuskiej architektury
- 17 grudnia, godz. 18.00
- wstęp wolny
Wykład Karoliny Prymas-Jóźwiak w ramach cyklu „Wykłady o sztuce francuskiej, czyli klucze do współczesności”. Le Corbusier, jeden z najwybitniejszych architektów XX wieku, pozostawił po sobie dorobek, który na zawsze odmienił sposób myślenia o przestrzeni i formie. Jego wizjonerskie idee, oparte na funkcjonalności, prostocie i harmonii, stały się fundamentem nowoczesnej architektury. W swoich projektach łączył śmiałość koncepcji z głębokim zrozumieniem potrzeb współczesnego człowieka. Podczas tego wykładu uczestnicy przyjrzą się najważniejszym realizacjom mistrza oraz ich wpływowi na urbanistykę i kulturę przestrzeni.
Bretońska wieś czasów minionych – wystawa fotografii Claude’a Le Galla
- do 27 lutego 2026 r.
- wstęp wolny
Wystawa prezentuje silnie osadzony w tradycji świat bretońskiej wsi lat 70. i 80., tj. z czasów sprzed mechanizacji rolnictwa, przechodzący powoli do historii. W centrum zainteresowania Claude’a Le Galla są ludzie, ich zwyczaje, obrzędy, praca, ale też momenty wspólnego świętowania. Fotografie ukazują m.in. sceny z życia wiejskiego z centralnej Bretanii: rolników w pracy, targi zwierząt, słynne bretońskie odpusty, wiejskie fest-nozy… Zdjęcia Le Galla są próbą unieśmiertelnienia świata, który odchodzi do przeszłości i wzbudzenia refleksji na temat postępującej technicyzacji, która często staje się przyczyną wymierania ducha społeczności.
Szczegóły:
- Kontakt: Dom Bretanii, Stary Rynek 37 (wejście od ul. Wielkiej), tel. 61 851 68 51 | Dom Bretanii: strona internetowa | Dom Bretanii: Facebook
Kalendarz
| Lipiec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Grudzień 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Styczeń 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luty 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Kwiecień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
