Filmowy Klub Seniora w Kinie Rialto w kwietniu

Filmowe spotkania w kinie Rialto dedykowane osobom starszym odbywają się zazwyczaj we wtorki. Bilety dla seniorek i seniorów w cenie 13 zł dostępne są po okazaniu legitymacji ZUS emeryta-rencisty.
Najbliższe projekcje:
5 kwietnia, godz. 15.30 – „Duch śniegów”
Kojąca wędrówka po magicznym królestwie, którego największych tajemnic strzeże prawdziwa bogini – majestatyczna i nieuchwytna pantera śnieżna.
12 kwietnia, godz. 15.30 – „Sonata”
To oparta na faktach poruszająca historia Grzegorza Płonki, u którego dopiero w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcześniej zakładano – autyzm. Późna, prawidłowa diagnoza pozwoliła odkryć talent muzyczny chłopca
19 kwietnia, godz. 15.30 – „Miłość w czasach zagłady” (seans połączony z prelekcją)
Nieprawdopodobna i tragiczna historia miłosna młodej żydowskiej więźniarki, Heleny Citron i austriackiego oficera SS, Franza Wunscha.
26 kwietnia, godz. 15.30 – „Marzec ’68”
Warszawa, rok 1968. Studenci protestują przeciwko bezprawnemu relegowaniu kolegów z uczelni oraz w obronie zdjętych z afisza „Dziadów”, w reżyserii Kazimierza Dejmka, wystawianych w Teatrze Narodowym.
Szczegóły i kontakt:
- Kino Rialto | Filmowy Klub Seniora | Kontakt: ul. Dąbrowskiego 38, tel. 61 847 53 99, więcej
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |