Filmowy Klub Seniora w Kinie Rialto w lutym

Filmowe spotkania w kinie Rialto dedykowane osobom starszym odbywają się zazwyczaj we wtorki. Bilety dla seniorek i seniorów w cenie 13 zł dostępne są po okazaniu legitymacji ZUS emeryta-rencisty.
Najbliższe projekcje:
8 lutego, godz. 15.30 – „Oczy Tammy Faye”
Film przybliża niezwykłą historię sukcesów i niepowodzeń telewizyjnej ewangelistki Tammy Faye Bakker. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia Tammy Faye i jej mąż Jim Bakker zbudowali od podstaw największą na świecie religijną sieć medialną oraz chrześcijański park rozrywki.
15 lutego, godz. 15.30 – „Wyjdź za mnie”
Para supergwiazd Kat i Bastian mają się pobrać na oczach milionów widzów. Jednak Kat przed samą ceremonią dowiaduje się, że została zdradzona, postanawia więc poślubić mężczyznę z widowni.
22 lutego, godz. 15.30 – „Matki równoległe”
Bohaterki filmu, Janis i Ana, spotykają się na oddziale położniczym. Ta pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że sobie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je połączy, okaże się mocna jak pępowina.
Szczegóły i kontakt:
- Kino Rialto | Filmowy Klub Seniora | Kontakt: ul. Dąbrowskiego 38, tel. 61 847 53 99, więcej
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |