Filmowy Klub Seniora w Kinie Rialto w marcu

Filmowe spotkania w kinie Rialto dedykowane osobom starszym odbywają się zazwyczaj we wtorki. Bilety dla seniorek i seniorów w cenie 13 zł dostępne są po okazaniu legitymacji ZUS emeryta-rencisty.
Najbliższe projekcje:
1 marca
- godz. 13.15 – „Mój syn”
Edmond Murray dowiaduje się od byłej żony, że ich siedmioletni syn zaginął na kempingu. Wkrótce okazuje się, że dziecko zostało porwane.
- godz. 15.30 – „Wszystko poszło dobrze”
Sparaliżowany po udarze ojciec prosi córkę, aby pomogła mu zakończyć życie.
8 marca
- godz. 13.00 – „Mój dług”
Młody przedsiębiorca Sławomir Sikora prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie.
- godz. 15.30 – „Belfast”
Życie młodego chłopca i jego robotniczej rodziny w burzliwych latach sześćdziesiątych XX w.
15 marca, godz. 13.00 i 15.30 – „Córka”
Leda spędza wakacje nad morzem. Musi skonfrontować się ze swoją przeszłością.
22 marca
- godz. 12.00 – „Historia mojej żony”
Kapitan żeglugi wielkiej zakłada się z kolegą, że poślubi pierwszą kobietę, która wejdzie do kawiarni.
- godz. 15.30 – „C’mon C’mon”
Dziennikarz radiowy wyrusza wraz ze swoim bratankiem w podróż przez kraj.
29 marca
- godz. 13.15 – „Piosenki o miłości”
Poznają się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia.
- godz. 15.30 – „Najgorszy człowiek na świecie”
Pełna życiowej energii Julie u progu trzydziestych urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe.
Szczegóły i kontakt:
- Kino Rialto | Filmowy Klub Seniora | Kontakt: ul. Dąbrowskiego 38, tel. 61 847 53 99, więcej
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |