Grudniowe zajęcia w Klubie Starszaka
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO zaprasza starszych mieszkańców i mieszkanki Poznania do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „Starszaki – Klub Aktywności dla osób starszych”.
Oferta Klubu została przygotowana na tyle różnorodnie, by stanowić ciekawą alternatywę aktywnego spędzania czasu dla seniorek i seniorów na różnym etapie ich życia. Ważnym elementem spotkań jest integracja – klubowicze wspólne spędzają czas na zajęciach, podczas których nawiązują głębsze relacje i przyjaźnie.
Zajęcia potrwają do końca grudnia 2021 roku. Część z nich odbywa się wirtualnie w Internecie za pośrednictwem platformy Click Metting (platforma dostępna jest w języku polskim). Do każdego spotkania koordynatorka przesyła zainteresowanym osobom link, czyli zaproszenie umożliwiające udział w spotkaniu. W grudniu zajęcia odbywają się w piątki w godz. 10.00-12.00.
Harmonogram spotkań:
3 grudnia – Warsztaty z komunikacji
Prowadzący warsztat będą zachęcać do nieco większego niż zwykle otwarcia się na rozmowy z innymi ludźmi, rozmawiania zwłaszcza wtedy gdy pojawia się różnica zdań. Zajęcia odbędą się online, za pośrednictwem platformy Click Metting (dostępnej jest w języku polskim), zainteresowane osoby otrzymają link umożliwiający udział w spotkaniu.
10 grudnia – Spotkanie integracyjno-podróżnicze
Fotoopowieści z takich miejsc jak Nepal, Mjanma, Sumatra, Borneo, Patagonia i Ziemia Ognista, Islandia czy Wyspy Owcze, zaprezentuje je Agata Ożarowska – fotografka i etnolożka. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia CREO, przy ul. Kochanowskiego 8a/2.
Obowiązują zapisy: tel. 667 313 012. Pod tym numerem można także porozmawiać z koordynatorką, rozwiać wszelkie wątpliwości czy zaproponować interesującą tematykę spotkań.
Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |