Koncerty dziecięcych chórów ukraińskich
Dzieci z dwóch ukraińskich chórów – „Dzwoneczek” oraz „Vognik” przyjechały do Poznania. W stolicy Wielkopolski będą gościć do niedzieli, a ich repertuar będzie można usłyszeć podczas kilku koncertów.
Dzieci przyjechały do stolicy Wielkopolski po tym, jak z Poznańskim Chórem Chłopięcym skontaktował się Ruben Tolmachov, kierownik artystyczny kijowskiego chóru chłopięcego „Dzwoneczek” oraz jego żona, która zajmuje się chórem dziewczęcym „Vognik”. Standardowa działalność obu tych ukraińskich zespołów nie jest obecnie możliwa. Część młodych artystów została w Kijowie, wielu z nich wyprowadziło się z rodzinami na zachód kraju. Mimo ciężkiej sytuacji, chórzyści regularnie uczestniczą w próbach online – to dla nich jedyna możliwość, by zachować ciągłość działalności.
Koncerty chórów „Dzwoneczek” i „Vognik”
3 czerwca, piątek:
- godz. 18:00 – koncert w kościele ewangelicko – augsburskim Łaski Bożej przy ul. Obozowej 5
4 czerwca, sobota:
- godz. 12.45 – oprawa mszy św. i wykonanie Wokalizy wspólnie z Poznańskim Chórem Chłopięcym w Bazylice Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu
- godz. 17.00 – koncert plenerowy podczas festynu rodzinnego w Kostrzynie Wielkopolskim
Źródło: www.poznan.pl
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |