Koncerty kolędowe z Chórem Męskim „Kompania Druha Stuligrosza”
21.01.2023 - 22.01.2023
Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski „Kompania Druha Stuligrosza” zaprasza na koncerty kolędowe, które odbywać się będą od 29 grudnia do 29 stycznia. Na wszystkie koncerty z cyklu „Kompanijna Kolęda” wstęp jest wolny.
Harmonogram wydarzeń w Poznaniu:
29 grudnia, godz. 10.00
- koncert dla seniorów
- miejsce: Dom Pomocy Społecznej „Ugory”, ul. Ugory 18/20
30 grudnia, godz. 18.40
- „Poznańskie kolędowanie”, Poznański Chór Chłopięcy
- miejsce: kościół św. Karola Boromeusza, os. Pod Lipami 100
8 stycznia, godz. 12.30
- msza święta i koncert
- miejsce: kościół pw. Chrystusa Najwyższego Kapłana, os. Lecha 44
11 stycznia, godz. 17.00
- koncert
- miejsce: Klub Seniora „Wolontariat Wielkopolski”, ul. Garczyńskiego 13
14 stycznia, godz. 18.00
- msza święta i koncert
- miejsce: kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, ul. Kościelna 3
15 stycznia, godz. 12.30
- msza święta i koncert
- miejsce: kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty, os. Rusa 59
21 stycznia, godz. 18.00
- msza święta i koncert
- miejsce: kościół pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, os. Orła Białego 1/2
22 stycznia, godz. 17.30
- msza święta i koncert
- miejsce: kościół pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, os. Stare Żegrze 18
Szczegóły:
- Kontakt: Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski „Kompania Druha Stuligrosza”, ul. Wieniawskiego 5, tel. 609 087 008
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |