Kultura Dostępna: filmowe czwartki w cenie 10 zł
Kultura Dostępna to projekt, dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową. Pokazy filmowe odbywają się we wszystkich kinach Helios na terenie całej Polski w czwartki o godz. 13.00 i 18.00. Koszt biletu to 10 zł.
Program najbliższych projekcji:
24 lutego – „Niepamięć”
Po pandemii powodującej amnezję mężczyzna zostaje zapisany do programu rehabilitacyjnego, który ma pomóc pacjentom zbudować nowe tożsamości.
3 marca – „Moje wspaniałe życie”
Jo próbuje pogodzić ze sobą życie rodzinne, karierę i życie osobiste. Mąż stara się dotrzymać jej kroku.
10 marca – „Mistrz”
Pięściarz Tadeusz Pietrzykowski trafia do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Aby przeżyć, bierze udział w walkach na ringu.
17 marca – „Furioza”
Historia policjantki próbującej rozbić układ, w którym się wychowała.
24 marca – „Furia”
Film dokumentalny o Aleksandrze Roli – wyjątkowej i bezkompromisowej zawodniczce MMA, która ku zdumieniu całego środowiska, w ciągu roku pokonała w Polsce wszystkie przeciwniczki.
31 marca – „Wyszyński – Zemsta czy przebaczenie”
Losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego – przyszłego Prymasa Polski.
Po pandemii powodującej amnezję mężczyzna zostaje zapisany do programu rehabilitacyjnego, który ma pomóc pacjentom zbudować nowe tożsamości.
Szczegóły i kontakt:
- Kultura dostępna: strona internetowa | Kino Helios: ul. Pleszewska 1, tel. 61 622 72 97.
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |