Kultura Dostępna: filmowe czwartki w cenie 10 zł
Kultura Dostępna to projekt, dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową. Pokazy filmowe odbywają się we wszystkich kinach Helios na terenie całej Polski w czwartki o godz. 13.00 i 18.00. Koszt biletu to 10 zł.
Program najbliższych projekcji:
31 marca – „Wyszyński – Zemsta czy przebaczenie”
Losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego – przyszłego Prymasa Polski.
7 kwietnia – „Zupa nic”
Komedia przenosi widzów do czasów PRL-u, serwując sporą porcję ciepłego humoru i ponadczasowych prawd o miłości, dojrzewaniu i życiu małżeńskim
14 kwietnia – „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”
Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje Bożenka.
21 kwietnia – „To musi być miłość”
Gdy matka postanawia uciec z miasta i w samotności przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki.
28 kwietnia – „Magdalena”
Magdalena to młoda, samotna matka, która w ciągu dnia stara się wychować córkę, a nocami zostać didżejką. Kiedy spotyka Julię, jej marzenia mają szansę się spełnić, ale traumatyczna przeszłość staje na drodze do nowego życia.
Szczegóły i kontakt:
- Kultura dostępna: strona internetowa | Kino Helios: ul. Pleszewska 1, tel. 61 622 72 97.
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |