Kwietniowe Ósemki: program wydarzeń w Teatrze Ósmego Dnia
Co zabrał wybuch kamienicy? W kwietniu Teatr Ósmego Dnia zaprasza m.in. na interaktywną wystawę, opowiadającą historię osób, które zginęły 4 marca 2018 roku w wyniku wybuchu kamienicy. Będzie również okazja do wzięcia udziału w debacie na temat ludzkiej pracy w obliczu technologii. Bilety dla seniorów na wszystkie wydarzenia w cenie 10 zł.
Harmonogram kwietniowych wydarzeń:
1 kwietnia, godz. 19.00
„Kafka [Tekst urywa się]”, Teatr Ósmego Dnia
Jakiego Kafki dziś potrzebujemy? Być może takiego, który leżąc pod gruzami, wolną ręką zapisuje, co pod nimi widzi. Bo widzi inaczej i więcej od innych.
5 kwietnia, godz. 19.00
Debaty o przyszłości. Kultura. Ekonomia. Społeczeństwo.
„Nadmiar czy deficyt ludzkiej pracy? Od technologicznego bezrobocia po gwarancje zatrudnienia” – dyskusja wokół książki: „W sprawie gwarancji zatrudnienia” Pavliny R. Tchernevej.
13 kwietnia, godz. 19.00
WY/szarpani, dorosła grupa teatralna działająca przy Teatrze Ósmego Dnia
Podczas wieczoru zaprezentowane zostanie czytanie performatywne poezji Aleksandry Kasprzak, czyli „Wiersze, które należy mówić głośno” oraz autorski spektakl grupy działającej od roku pod kierunkiem artystycznym Marka Kościółka.
21-23 kwietnia, godz. 18.00-20.00
Kamienica, Ula Kijak
„Kamienica” to interaktywna wystawa Uli Kijak i Justyny Machaj. Opowiada historię przypadkowych ofiar — osób, które zginęły w wyniku wybuchu kamienicy na rogu ulic 28 czerwca 1956 i Czechosłowackiej, która wybuchła w 2018 roku.
Po sobotnim pokazie (22 kwietnia) będzie okazja do wzięcia udziału w spotkaniu na temat przemocy domowej.
Uwaga!
Bilety dla seniorów na wszystkie wydarzenia w cenie 10 zł.
Szczegóły:
- Kontakt: Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44, tel. 61 855 20 86 | Teatr ósmego Dnia: strona internetowa | Teatr ósmego Dnia: Facebook
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |