Lato na Madalinie: Tramwajem przez Amerykę Południową
19.08.2022 - 21.08.2022
Trwa cykl wakacyjnych wydarzeń w dawnej zajezdni tramwajowej Madalina. W tym roku bramy zajezdni otwierają się nie tylko w weekendy, ale także w dni robocze – od wtorku do piątku!
Tegorocznej edycji wydarzeń towarzyszy hasło „Tramwajem przez świat”, a w tym tygodniu podróż przez Amerykę Południową. Wydarzenia odbywają się od wtorku do piątku w godz. 12.00-18.00 oraz w weekendy w godz. 11.00-20.00.
Program najbliższych wydarzeń:
Piątek, 19 sierpnia
- godz. 12.00 – Klocki konstrukcyjne
- godz. 15.00 – Brazylijskie maski: warsztaty
- godz. 16.00 – Język angielski (prowadzenie: Europejski Korpus Solidarności i CIM Horyzonty)
- godz. 17.00 – Zabawy ruchowe po angielsku (prowadzenie: Europejski Korpus Solidarności i CIM Horyzonty)
Sobota, 20 sierpnia
- godz. 11.15 – Strefa Integracji: zajęcia rozwojowe dla najmłodszych (prowadzenie: Świetlica Cafe)
- godz. 12.30 – Wełniane warsztaty peruwiańskie
- godz. 14.00 – Koncert i opowieści o Ameryce Południowej i Peru – Hector Bravo z przyjaciółmi
- godz. 15.30 – Lamy: warsztaty plastyczne
- godz. 17.00 – Kąpiel w dźwiękach: relaksacja
Niedziela, 21 sierpnia
- godz. 13.00 – Szabadabada: spektakl Teatru Fuzja
- Crossfit on tour – aktywne niedziele (zajęcia sportowe dla dorosłych i dzieci)
- godz. 15.00 – Bingo Madalingo
- godz. 17.00 – Turniej siatkówki plażowej
Szczegóły:
- Kontakt: ul. Madalińskiego 17, tel. 605 616 612 | Lato na Madalinie: Tramwajem przez Amerykę Południową
Wydarzenie finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. Realizatorem działania jest Fundacja Kreaktywator.
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |