Łazarskie lato: wydarzenia do 10 lipca
07.07.2022 - 10.07.2022
„Łazarskie lato” to cykl wydarzeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wśród nich są koncerty spektakle, warsztaty i relaks. Będzie działać do 4 września, codziennie, w specjalnej strefie rekreacyjnej na rynku Łazarskim. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne.
Najbliższe wydarzenia:
7 lipca – językowy czwartek
- godz. 15.00 – polski jako język obcy – dla dzieci
- godz. 17.00 – polski jako język obcy – dla dorosłych
8 lipca- malowniczy piątek
- godz. 14.00 – szreniwaskie warsztaty ekologiczne – edukacja poprzez działania artystyczne (Muzeum Rolnictwa w Szreniawie)
9 lipca – koncertowa sobota
- godz. 12.30 – „Prosto ze straganu – podwieczorek” – warsztaty robienia deserów z wykorzystaniem produktów z rynku (Pączuś i Kawusia)
- godz. 13.00 – kiermasz szklanego rękodzieła (Agata Babielato)
- godz. 15.00 – „Retromania – suknie lat 30. i 40.” (pokaz strojów i stylizowane zdjęcia)
- godz. 17.00 – koncert – Magdalena Janicka i Robert Wojciechowski (uczestnicy The Voice of Poland)
10 lipca – teatralna niedziela
- godz. 14.00 – Kosmiczni Turyści (Teatr Kulturka)
- godz. 16.00 – spektakl „Tajemnica monokryształu – o Janie Czochralskim” (Teatr Kamishibai) i warsztaty (Stowarzyszenie Zielona Grupa)
Realizatorem projektu jest Fundacja Kreaktywator. Wydarzenie finansowane przez Miasto Poznań.
Szczegóły:
- Kontakt: Fundacja Kreaktywator, tel. 605 616 612 | Łazarskie lato: 4-10 lipca
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |