Listopad w Teatrze Wielkim: bilety w specjalnej cenie

Teatr Wielki zaprasza na wydarzenia muzyczne w listopadzie. Na hasło „Listopad” można zakupić bilety w promocyjnej cenie.
Program wydarzeń:
7 listopada, godz. 18.00, Aula AUM
Madame Butterfly – wykonanie koncertowe
Operowy wyciskacz łez. Miłosna historia wszech czasów upajająca aromatem kwitnącej wiśni i rozdzierającą serce opowieścią o porzuconej kobiecie. Wreszcie – aby otrząsnąć się z nadmiaru egzaltacji – wymarzona partii wszystkich sopranistek. Jednym słowem: Madame Butterfly!
Bilety na hasło „Listopad” w cenie 40 zł.
14 listopada, godz. 18.00 oraz 15 listopada, godz. 19.00, Aula Artis
Carmen. Toujours la mort
To spektakl-instalacja, w którym główna bohaterka, wychodząc z podobnego przeświadczenia, przeistacza się w najsłynniejszą, ikoniczną kobietę kultury europejskiej. Jej metamorfoza jest aktem niemalże rytualnym, performansem przywracającym życiu godność, a umieraniu zadowalający sens.
Bilety na hasło „Listopad” w cenie 30 zł .
24 i 25 listopada, godz. 11.00 i 19.00, Aula Artis
Ślady. Drzewiecki, Wesołowski, Przybyłowicz, Bondara – wieczór baletowy
Cztery wybitne osobowości związane z poznańskim zespołem baletowym, cztery różnorodne prace choreograficzne powstałe w odmiennych czasach, jedna postać: Conrad Drzewiecki, bez którego współczesny taniec polski by nie istniał.
Bilety na hasło „Listopad” w cenie 30 zł.
Kontakt i szczegóły:
-
Teatr Wielki w Poznaniu, ul. Fredry 9, kasa biletowa: tel. 61 659 02 31 | Teatr Wielki w Poznaniu: repertuar;
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |