Listopadowa Scena Robocza

Siedziba Sceny mieści się w dawnym budynku kina Olimpia (ul. Grunwaldzka 22, VI piętro). można się do niej dostać windą). Bilety dla seniorek i seniorów kosztują 15 złotych.
Repertuar na listopad:
6 i 7 listopada, godz. 19.00 – „Have a good cry”
Idea pokoju do płakania jako wyobrażenie terenu wspólnego, który może stać się miejscem oczyszczenia.
13 listopada – wydarzenie queerowe
Panel dyskusyjny oraz performatywne spotkanie, których celem jest wymiana pomysłów dotyczących platform działania dla środowiska queerowego);
14 listopada, godz. 19.00 – „Café Müller”
Twórca spektaklu, urodzony w Niemczech, zastanawia się nad tym, co by było, gdyby jego rodzice nie podjęli decyzji o powrocie do Polski);
25 listopada, godz. 19.00 – „Żyjesz w naprawdę innym świecie”
Spektakl stara się nakreślić obszary społeczno-kulturowe, które mają wpływ na kształtowanie tożsamości.
28 listopada, godz. 19.00 – „Nie mów nikomu”
Spektakl odnosi się do aktualnego stanu wspólnoty językowej, w którym jest coraz mniej przestrzeni do spotkań w dialogu, do jego realizacji zaproszone zostały osoby niesłyszące i niewidome, spektakl grany w języku migowym z polskimi napisami).
Można je kupić na stronie Bilety24.pl lub w kasie przed spektaklem (najlepiej zadzwonić lub mailowo zarezerwować bilet, a potem opłacić go w kasie). Kontakt w sprawie biletów: tel. 795 577 022, bilety@scenarobocza.pl.
Szczegóły:
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |