OFF Jeżyce – lokalny festiwal filmowy
Zaproszenie do przeżywania magii kina w lokalnym klimacie skierowane jest nie tylko do mieszkańców Jeżyc, ale wszystkich poznanianek i poznaniaków. Pierwsza edycja festiwalu filmowego OFF Jeżyce odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia pod hasłem „W bliskim sąsiedztwie kultury”.
W programie festiwalu m.in pokazy kinowe (m.in. „Film balkonowy” czy „Moje wspaniałe życie) w Kinie Rialto, scena muzyczna w Domu Tramwajarza (m.in, koncert poznańskiego zespołu Mosty), warsztaty („ABC pielęgnacji roślin”, joga dla dzieci), przegląd krótkich metraży i konkurs teledysków lokalnych twórców i twórczyń.
Wpadnijcie do serca Jeżyc, żeby wspólnie rozwijać dobre sąsiedzkie relacje, pasje oraz chęć ekspresji i dzielenia się własną twórczością w obszarze kultury, muzyki i filmu!
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
Pełen program festiwalu oraz wszystkie szczegóły:
Uwaga!
Z powodu niepewnej sytuacji meteorologicznej (ostrzeżenia przed burzami, które mogą wystąpić w ten weekend), projekcje filmów plenerowych zostały przeniesione do Domu Tramwajarza (czwartek, sobota i niedziela) oraz Kina Rialto (piątek).
Festiwal jest finansowany ze środków Rady Osiedla Jeżyce. Jego organizatorem jest Fundacja Ad Arte.
Kontakt:
- Fundacja Ad Arte w Zamku, ul. Święty Marcin 80/82, pokój nr 56, tel. 501 951 145
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |