Opera Seniora: Teatr Wielki w maju
W repertuarze Teatru Wielkiego na maj znajduje się spektakl „Kalina / Mechliński — recital” z okazji urodzin Stanisława Moniuszki oraz „Don Juan”.
Harmonogram majowych spektakli:
„Kalina / Mechliński — recital”
- 5 maja, godz. 19.00
Były już spektakl „Halka”, świętowanie w parku im. Stanisława Moniuszki, „Gazeta Moniuszkowska”, „Moniuszkowski salonik” i przemarsz Orkiestry im. Stanisława Moniuszki, a w tym sezonie z okazji urodzin patrona, Teatr Wielki zaprasza na recital. Tym razem mistrzami urodzinowej celebry będą: Piotr Kalina (tenor) i Szymon Mechliński (baryton).
„Don Juan”
- 19 maja, godz. 11.00
Jedna z najbardziej zniewalających postaci kultury zachodniej – Don Juan – nadal inspiruje twórców. Don Juana w ujęciu choreografa Roberta Bondary to nie namiętny kochanek, niestrudzony w podbojach amant, a raczej człowiek pozbawiony ciepła i współczucia, odrzucony przez ojca, wychowany w przeświadczeniu, że wrażliwość jednoznacznie kojarzona jest ze słabością.
Bilety senioralne na wyżej wymienione wydarzenia na hasło „CIS” w cenie 40 zł, do nabycia wyłącznie w kasie teatru: ul. Fredry 9, tel. 61 659 02 31, czynne od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 oraz w niedziele 2 godziny przed spektaklem.
Szczegóły:
- Kontakt: Teatr Wielki w Poznaniu, ul. Fredry 9, Biuro Obsługi Widzów: tel. 61 659 02 80, 61 852 08 25, czynne w godz. 8.00-16.00 | Teatr Wielki w Poznaniu: strona internetowa
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |