Poznań Ice Festiwal 2024
Tradycyjnie już poznaniacy i poznanianki oraz odwiedzający miasto turyści będą mogli zobaczyć zmagania rzeźbiarzy tworzących w lodzie. W tym roku Poznań Ice Festival powróci na Stary Rynek. Impreza odbędzie się w mikołajkowy weekend, 6-8 grudnia, potrwa aż 3 dni.
W tym roku udział w festiwalu weźmie 24 zawodników z 12 krajów (Filipiny, Japonia, Kanada, USA, Czechy, Polska, Iran, Australia, Litwa, Ukraina, Meksyk, Niemcy). To rzeźbiarze z zawodu lub zamiłowania, wśród nich są szefowie kuchni, nauczyciele akademiccy, artyści, projektanci, stolarze. Na co dzień pracują w różnych materiałach — nie tylko w lodzie, ale też w drewnie, piasku, metalu, owocach, warzywach i wielu innych.
Pierwszego dnia (w piątek, w godz. 16.00-19.00) odbędzie się Konkurs małej rzeźby. Uczestnicy na jej wykonanie dostaną 3 godziny i bryłę lodu — tematyka „czas, upływ czasu”. Na drugi dzień (w sobotę, w godz. 12.00-18.00) zaplanowano rywalizację w ramach Speed Ice Carving. To najbardziej widowiskowa konkurencja festiwalu. Zawodnicy będą mieli kilkadziesiąt minut na odtworzenie konkursowego wzoru. Ten, kto zrobi to najwierniej, wygrywa. Ostatniego dnia (w niedzielę, w godz. 9.00-17.00) odbędzie się Konkurs główny. 12 dwuosobowych międzynarodowych zespołów otrzyma kilkanaście ton lodu i przez cały dzień będzie tworzyć rzeźby na dowolny temat.
W programie wydarzenia znalazły się też atrakcje dodatkowe — warsztaty rzeźbienia w lodzie dla dzieci. Atrakcje czekać będą na najmłodszych w niedzielę, w godz. 12.00-15.00.
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie Poznań Ice Festival.
Źródło: poznan.pl
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |