Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2021
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki powstał z pasji i potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także poczuciem misji popularyzacji nauki i sztuki.
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki powstaje dzięki współpracy czołowych jednostek naukowych województwa wielkopolskiego. Wydarzenia festiwalowe przygotowywane są przez 6 poznańskich uczelni oraz oddział Polskiej Akademii Nauk i Laboratorium Wyobraźni.
Organizatorzy zapraszają na wydarzenia w dniach od 8 do 19 listopada. Odbędą się one stacjonarnie oraz online. W tegorocznym programie jest sporo propozycji, które z pewnością zainteresują seniorki i seniorów. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zaprasza na stacjonarne spotkania dedykowane osobom starszym – 16 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP (ul. Przybyszewskiego 37a) odbędą się dwa wykłady: „Współczesne zagrożenia czyhające na seniorów i sposoby przeciwdziałania” (godz. 14.00-15.00), „Dlaczego warto być aktywnym?” (godz. 15.15-16.30).
Pełen program wydarzeń danego organizatora z ich opisem, informacją o rejestracji, linkami do spotkań online znaleźć można tu:
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Laboratorium Wyobraźni FUAM
- Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
- Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Szczegóły:
- Siedziba Festiwalu, Collegium Historicum, ul. Święty Marcin 78 (II piętro, pok. 233A), tel. 61 829 44 21, 44 16, poznanfestiwal@amu.edu.pl | Poznański Festiwal Nauki i Sztuki: strona internetowa.
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |