Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to akademickie wydarzenie popularyzujące naukę i sztukę wśród społeczności Poznania i okolic, a także gości z innych regionów kraju. Wydarzenie odbędzie się w dniach 31 maja-4 czerwca.
W ciągu kilku dni naukowcy z poznańskich uczelni, Laboratorium Wyobraźni i poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy doświadczeń i inne formy ukazują uczestnikom świat pełen fascynujących zjawisk – świat, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, a nauka to zapierająca dech w piersiach przygoda, którą może przeżyć każdy.
Inauguracja XXV edycji Festiwalu odbędzie się 31 maja o godz. 12.00 w Ogrodzie Botanicznym UAM – będzie można zobaczyć transmisję z tego wydarzenia. A na koniec, w sobotę 4 czerwca, w ramach podsumowania Festiwalu, organizatorzy zaproszą na koncert finałowy w Auli UAM. Na koncert obowiązywać będą bezpłatne wejściówki.
Wydarzenia w ramach Festiwalu będą odbywać się stacjonarnie lub online. Na część z nich obowiązuje rejestracja, na pozostałe wstęp wolny.
Szczegółowe programy organizatorów:
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Laboratorium Wyobraźni FUAM
- Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
Szczegóły:
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |