Poznańskie Dni Sukulentów
Palmiarnia Poznańska zaprasza na wystawę sukulentów. Podczas tegorocznych, piątych, Poznańskich Dni Sukulentów będziecie można podziwiać piękno wilczomleczy (Euphorbia L.) słynących właśnie ze zróżnicowania zarówno gatunków jak i budowy.
Od 8 do 23 czerwca będzie można zwiedzić wystawę poświęconą sukulentom w pawilonie III. Rodzaj Euphorbia to jeden z najliczniejszych rodzajów wśród roślin kwitnących. Obejmuje ponad 2000 gatunków — począwszy małych roślin schowanych w ziemi o wielkości kilku centymetrów po wysokie gatunki w kształcie drzewa o wysokości ponad 25 metrów. Od jednorocznych roślin po starzejące się przez stulecia krzewy i drzewa.
Wilczomlecze rozpowszechnione są na całym świecie, natomiast podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną głównie sukulentyczne gatunki pochodzące ze wschodniej i południowej Afryki oraz Madagaskaru, gdzie można spotkać ich największą różnorodność. Wstęp w cenie biletu do Palmiarni.
Wejście w cenie biletu do Palmiarni: normalny 16 zł, ulgowy 12 zł.
Szczegóły:
- Kontakt: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, tel. 61 865 89 07 | Wystawa roślin owadożernych: wydarzenie na Facebooku | Palmiarnia Poznańska: strona internetowa
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |