„Rzeka Żywa” – co czeka na mieszkańców i turystów?
Trwa kolejna odsłona letniego cyklu „Rzeka Żywa”. W tym roku organizatorzy przygotowali program wydarzeń o tematyce związanej z siłami natury, a do współpracy zaprosili artystów, przyrodników, twórców i animatorów kultury.
Podczas wakacyjnych spotkań, warsztatów i spacerów uczestnicy dowiedzą się, jak siły natury kształtowały krajobraz oraz jak wpływały na życie człowieka. Będą mogli także poznać leczniczą moc roślin.
Niektóre wydarzenia objęte są limitem uczestników i koniecznością zapisów. Udział jest bezpłatny.
10 sierpnia
- 11.00 – Rodzinny spacer z przewodniczką wzdłuż Ścieżki EkoEdukacji | Start: Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa | Wiek: 6-12 lat | Zapisy: wydarzenia@bramapoznania.pl
- 12.00-15.00 – Rodzinne warsztaty krawieckie ze Svenem Lądolodem z tłumaczeniem na PJM | Miejsce: Sala wielofunkcyjna Bramy Poznania | wiek: 5+ | Wstęp wolny
- 21.00 – Pieśni ziemi | kino plenerowe | Start: Zygzak przed Bramą Poznania | wiek: 16+ | Wstęp wolny
Podczas wszystkich weekendów „Rzeki Żywej” można także odwiedzić dwie wystawy tematyczne: „Co potrafi lądolód?” oraz „Pod wodą. Powodzie w Poznaniu”.
Szczegółowe opisy wydarzeń można znaleźć na stronie Bramy Poznania.
Źródło: poznan.pl
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |