Senior w Muzie: program na grudzień
Cykl Senior w Muzie to cotygodniowe spotkania filmowe w Kinie Muza, które dedykowane są dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie.
Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.00. Bilety dla seniorów kosztują 10 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty lub Karty Seniora w kasie kina). Poczęstunek wliczony jest w cenę biletu.
Program na grudzień:
1 grudnia – „Dom Gucci”
Saga o modowej dynastii, której życie napisało pełen luksusu i intryg scenariusz ukoronowany morderstwem.
8 grudnia – „Szef roku”
Javier Bardem w nominowanej do Oscara opowieści o tym, jak ambicja bycia najlepszym popycha do nienajlepszych wyborów.
15 grudnia – „Nie patrz w górę”
Gwiazdorska obsada w nierównej walce o ocalenie świata przed zabójczą kometą zmierzającą w stronę Ziemi.
22 grudnia – „Powrót do tamtych dni”
Maciej Stuhr w kreszowym dresie powraca z emigracji na łono rodziny z naręczem prezentów oraz swoim uzależnieniem.
29 grudnia – „Truflarze”
Jaki jest przepis na szczęśliwe życie? Może zajmować się tym, co się kocha… np. spacerować po lesie z psem i wyszukiwać cenne trufle.
Kontakt i szczegóły:
- Kino Muza: repertuar | Senior w Muzie | Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03, więcej;
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |