Senior w Muzie w marcu
Cykl Senior w Muzie to cotygodniowe spotkania filmowe w Kinie Muza, które dedykowane są dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie.
Cotygodniowe spotkania filmowe w kinie Muza, dedykowane seniorom, odbywają się w środy o godz. 15.00. Bilety dla seniorów kosztują 10 zł lub 12 zł na pokazy przedpremierowe (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty albo Karty Seniora w kasie kina).
Program na marzec:
2 marca – „Najgorszy człowiek na świecie”, pokaz przedpremierowy
Zbliżająca się do trzydziestki mieszkanka Oslo poszukuje swojej drogi przez życie zawodowe i miłosne.
9 marca – „Jedenaste: znaj swojego sąsiada”
Daniel Brühl w roli celebryty skonfrontowanego z rzeczywistością oraz jako reżyser tej czarnej komedii); 16.03 – „Drive my car” (Powolna przejażdżka przez języki, literaturę, teatr i konwenanse
23 marca – „Przeżyć”
Animowany film dokumentalny opowiadający historię nastolatka uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego wojną Afganistanu.
30 marca – „Piosenki o miłości”
Początkujący producent i wokalistka połączeni piosenkami o miłości, marzeniach i ambicjach.
Kontakt i szczegóły:
- Kino Muza: repertuar | Senior w Muzie | Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03, więcej;
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |