Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Spacer z przewodnikiem dla seniorów w Poznańskiej Palmiarni

25.07.2023

Grafika artykułu: Na mlecznym tle zielony napis "spacery dla Seniorów z przewodnikiem", poniżej zdjęcie zielonych liści.

Poznańska Palmiarnia zaprasza seniorów na spacer z przewodnikiem wśród egzotycznej roślinności. Zwiedzania pawilonów odbędą się 23 maja, 20 czerwca oraz 25 lipca o godz. 11.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Godzinne zwiedzanie pawilonów Palmiarni przybliży bogatą kolekcję roślin pochodzących z różnych stref klimatycznych, w tym tropikalnej, subtropikalnej, śródziemnomorskiej.

Na spacer z przewodnikiem wymagana jest wcześniejsza rezerwacja pod numerami tel. 514 652 476, 510 674 848. Ilość miejsc jest ograniczona. Koszt biletu dla seniorów (osoby 60+) to 4 zł za osobę, płatność w kasie Palmiarni.

Szczegóły:

Kalendarz

  Październik 2023 
PNWTŚRCZWPTSOND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  Listopad 2023 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  Grudzień 2023 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Styczeń 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  Luty 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
  Marzec 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Kwiecień 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  Maj 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  Czerwiec 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Lipiec 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  Sierpień 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  Wrzesień 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30