Spacery miejskie z Kołem Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego
21.08.2022
Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim zaprasza na spacery w różnych dzielnicach i rejonach miasta. Udział w przechadzkach jest bezpłatny.
Harmonogram najbliższych spacerów:
3 lipca
Spacer z dawnymi miastami – ze Śródki przez Ostrówek do Chwaliszewa
- zbiórka: godz. 11.00, rynek śródecki, przed kościołem św. Małgorzaty
- przewodnicy: Aleksandra Nyka, Zbigniew Zachariasik
9 lipca
Opowieść o trzech miastach
- zbiórka: godz. 11.00, na początkowej stacji kolejki Maltanka
- przewodnik: Adam Biernacki
10 lipca
Śladami Stefana Stuligrosza
- zbiórka: godz. 11.00, na moście Jordana
- przewodniczka: Ewa Tomaszewska
17 lipca
Letni spacer wokół Rusałki
- zbiórka: godz. 11.00, końcowy przystanek tramwajowy na Ogrodach
- przewodniczka: Ewa Tomaszewska
21 sierpnia
Przewodnickim szlakiem
- zbiórka: godz. 11.00, przed Palmiarnią
- przewodnicy: Stanisław Chwaliński, Stefan Żurek
28 sierpnia
Kórnik to nie kurnik
- zbiórka: godz. 11.00, przy ratuszu w Kórniku
- przewodnik: Marek Kaczmarek
Szczegóły:
- Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego, plac Kolegiacki 16 (wejście od ul Za Bramką), tel. 61 853 03 97, Informacje w poniedziałki w godz. 12.00-18.00 | Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim: strona internetowa | Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim: Facebook
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |