Świąteczne zmiany w komunikacji od 23 grudnia do Trzech Króli
Warto sprawdzić, jak będzie kursowała komunikacja miejska i podmiejska w okresie świąteczno-noworocznym. W tym czasie wprowadzonych zostanie wiele zmian. W niektóre dni będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. W Wigilię, pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w Sylwestra i Nowy Rok część linii będzie zawieszonych.
W czasie Bożego Narodzenia w transporcie będzie obowiązywał świąteczny rozkład. Wiele zmian zostanie wprowadzonych również na liniach podmiejskich.
27 grudnia w godzinach od 6.30 do 9.00 oraz od 13.30 do 18.30 tramwaje linii nr 1, 6, 10, 12, 16 i 17 kursować będą z częstotliwością co 10 minut, także na 17 liniach podmiejskich kursy odbędą się według roboczego grafiku.
W poniedziałek – 30 grudnia i w Sylwestra (31 grudnia) tramwaje i autobusy pojadą wg roboczego rozkładu. W ostatni dzień roku od godz. 21.00 w komunikacji miejskiej będzie można skorzystać głównie z linii nocnych. Będą one funkcjonować do godz. 12.00 w Nowy Rok, a od godz. 8.00 stopniowo będzie przywracana dzienna. Większość linii tramwajowych i autobusowych zacznie działać zgodnie ze świątecznym rozkładem o godz. 12.00.
Co istotne, chcąc zapewnić jak najlepszy dojazd na Sylwestra Miejskiego na terenie MTP, w godzinach 21.00-2.00 uruchomione zostaną dodatkowe nocne linie tramwajowe numer 204 i 208.
W dniach 23 – 31 grudnia zawieszone będzie kursowanie linii 123 i 124 oraz nie będą wykonywane kursy szkolne na liniach 154 i 188.
Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej i podmiejskiej od 23 grudnia do 6 stycznia można znaleźć na stronie ZTM.
Źródło: poznan.pl
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |