Szreniawa na weekend
25.06.2022 - 26.06.2022
W czerwcu w programie Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie kilka imprez weekendowych, wszystkie odbędą się w godz. 12.00–16.00.
Program wydarzeń:
- 4 czerwca – Tradycje Zielonoświątkowe,
- 5 czerwca – Festyn Zielonoświątkowy,
- 11-12 czerwca – Weekend z folklorem,
- 16 i 18-19 czerwca – Ludowe tradycje Bożego Ciała.
Podczas wydarzeń będzie można brać udział w pokazach pracy twórców ludowych i rzemieślników, pokazach tematycznych oraz zajęciach warsztatowych dla całej rodzin.
W dniach 25-26 czerwca odbędzie się impreza „Muzeum Dostępne”, w programie której znajdą się oprowadzania, pokazy i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania integracyjne.
Do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie można dojechać:
- pociągami z dworca „Poznań Główny” i dworca „Poznań Dębiec” – ok. 17 min. (budynek dworca w Szreniawie znajduje się bardzo blisko wejścia do Muzeum),
- autobusami linii 703, 705 i 707 z pętli „Górczyn” na przystanek „Szreniawa Dworcowa” – ok. 20 min. (przystanek znajduje się w odległości ok. 300 m od wejście do Muzuem).
Cena biletu ulgowego dla seniorów – 14 zł, opłata za zajęcia czy warsztaty – 90 zł od grupy.
Istnieje możliwość zamówienia posiłku w karczmie.
Szczegóły:
- Kontakt: Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |