Tematyczne wycieczki z przewodnikami z grupy „Po Poznaniu”
05.08.2024 - 11.08.2024
Grupa przewodników PoPoznaniu.pl zaprasza na wycieczki tematyczne. Uczestnicy spacerów zaglądają do mniej znanych dzielnic miasta, odwiedzają miejsca z dala od turystycznych szlaków, a wycieczki koncentrują się na jednym wątku.
Najbliższe spacery:
Przewodnicy zapraszają na „Podwieczorki”, czyli cykl letnich spacerów po poznańskich fyrtlach. Harmonogram:
- 5 sierpnia, godz. 18.00 – Niepoważna wycieczka, czyli Poznań w anegdocie i z przymrużeniem oka (zbiórka: przed Teatrem Wielkim),
- 6 sierpnia, godz. 18.00 – Wojenny Poznań (zbiórka: na placu Mickiewicza),
- 7 sierpnia, godz. 18.00 – Obiekty sakralne wokół Starego Rynku (zbiórka: przed poznańską Farą),
- 8 sierpnia, godz. 18.00 – Poznańskie ślady Enigmy (zbiórka: przy pomniku kryptologów przed CK Zamek),
- 9 sierpnia, godz. 18.00 – Kryminalny Poznań (zbiórka: przy Krzyżu Chwaliszewskim u zbiegu ulic Wielkiej i Wenecjańskiej),
- 10 sierpnia, godz. 18.00 – Na prawo Paryż, na lewo Berlin, czyli jak zwiedzić pół Europy nie ruszając się z Poznania (zbiórka: przy obelisku Światowida przy Rondzie Kaponiera, przed biurowcem Bałtyk),
- 11 sierpnia, godz. 18.00 – Poznań pomnikami stoi (zbiórka: przed ratuszem).
Dodatkowo do końca września w każdą sobotę i niedzielę zapraszamy na „PoKoziołki” — otwarte spacery po historycznym centrum miasta.
Wycieczki zaczynają się o godz. 12.05 przed Ratuszem. Czas trwania to ok. 1,5 godziny. W sobotę: zwiedzanie Starego Miasta, a w niedzielę: zwiedzanie Dzielnicy Zamkowej.
Szczegóły i kontakt:
- tel. 884 605 305 | PoPoznaniu.pl: strona internetowa | PoPoznaniu.pl: Facebook
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |