Warsztaty edukacyjne dla opiekunów nieformalnych osób starszych
Fundacja PETRA senior zaprasza opiekunów nieformalnych osób starszych na cykl warsztatów edukacyjnych pod hasłem: „Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej niesamodzielnej?”. Na zajęcia obowiązują zapisy.
Warsztaty będą odbywać się raz w miesiącu w godz. 18.00-20.00. W czasie spotkań zostanie zapewniona obecność opiekuna osób starszych, dlatego chętne osoby mogą przyjść na warsztaty ze swoim podopiecznym, który spędzi czas w miłej i bezpiecznej atmosferze. Zapisu można dokonać na dwa sposoby:
- mailowo: fundacja@petra-senior.pl,
- telefonicznie: 724 976 584.
Harmonogram najbliższych warsztatów:
11 września
- Prowadzenie: Anna Majchrzycka — gerontolog, terapeuta
Jak zapewnić seniorowi zajęcie dostosowane do jego potrzeb i możliwości? Jak reagować na trudne zachowania podopiecznego, np. powtarzające się pytania, próbę wyjścia do „swojego” domu?
9 października
- Prowadzenie: Anna Ziółkowska — gerontolog, terapeuta
Gdzie szukać wsparcia w opiece? Prezentacja rozwiązań systemowych — m.in. możliwości korzystania z usług społecznych i medycznych. Korzyści z uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
13 listopada
- Prowadzenie: Bartosz Szablewski — lekarz psychiatra
Kiedy seniorowi i opiekunowi jest potrzebne wsparcie lekarza psychiatry? Jak wygląda diagnostyka i leczenie psychiatryczne osób starszych? Kiedy i jakich efektów terapeutycznych możemy się spodziewać w najczęstszych zaburzeniach psychiatrycznych występujących u osób starszych niesamodzielnych?
Zadanie „Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej niesamodzielnej? — warsztaty edukacyjne dla opiekunów nieformalnych osób starszych” jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Szczegóły:
- Kontakt: Fundacja PETRA Senior, tel. 724 976 584 | Fundacja PETRA senior: Facebook
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |