Warsztaty przyjemnego rysowania
W Warsztatowni Wydawnictwa Miejskiego Posnania odbędą się bezpłatne warsztaty rysowania. Organizatorki spotkań chcą zbudować bezpieczną przestrzeń sprzyjającą uważnemu byciu i regeneracji, w której będzie można poczuć się swobodnie i wejść w rysunkowy dialog z sobą i innymi.
Warsztaty poprowadzą studentki i absolwentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Osoba uczestnicząca wybiera narzędzie rysunkowe oraz podłoże – dużą kartkę pokrywającą fragment ściany i podłogi lub autonomiczny arkusz. Może dołączyć do plątaniny rysunków innych osób lub tworzyć samodzielnie, może też pozostać obserwatorką, obserwatorem. Do sesji rysunkowej można dołączać, jak i wyłączać się z niej w dowolnym momencie trwania. Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób rysujących, jak i tych, które dopiero chcą zacząć rysować.
Szczegóły:
- termin: 28 października, godz. 14.00–17.30 oraz 29 października, godz. 12.00–16.00,
- Wydawnictwo Miejskie Posnania, Ratajczaka 44 (wejście przez Centrum Informacji Kulturalnej)
- Wstęp wolny, wszystkie materiały będą zapewnione na miejscu
- kontakt: przyjemnerysowanie@gmail.com
- więcej informacji: Warsztaty przyjemnego rysowania: Facebook
Kalendarz
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |