Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zaprasza w styczniu
Spacer historyczny
- 4 stycznia, godz. 11.00
- zbiórka: Plac Wiosny Ludów, przy pomniku Hipolita Cegielskiego
- wstęp wolny
Spacer pt. „Firmy dwudziestolecia. Poznań Cyryla Ratajskiego”.
Oprowadzanie po wystawie czasowej „Cyryl Ratajski z miastem w tle”
- 10 stycznia, godz. 11.00
- miejsce: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 (Stary Rynek 3, Odwach)
- udział w cenie biletu wstępu (15 zł/10 zł)
W 150. rocznicę urodzin Cyryla Ratajskiego muzeum zaprasza na podróż w czasie do Poznania lat dwudziestych i trzydziestych. Wystawa na tle przemian politycznych i gospodarczych pokazuje, jak potoczyły się losy Powstańców: kto zrobił karierę polityczną, kto odnalazł się w biznesie, a dla kogo zwycięstwo miało gorzki smak.
Prelekcja „Życie sportowe w Poznaniu w II RP”
- 19 stycznia, godz. 17.00
- miejsce: Muzealne Centrum Edukacyjne (ul. Ślusarska 14)
- wstęp wolny
Wykład odbędzie się w ramach wystawy „Cyryl Ratajski z miastem w tle”. Prelegentem będzie prof. Maciej Łuczak (AWF)
Zwiedzanie Radia Poznań
- 24 stycznia, godz. 11.00
- udział bezpłatny
- obowiązują zapisy: tel. 885 444 881 lub e-mail: k.brzezicka@wmn.poznan.pl
Prelekcja „Poznańskie wodociągi w latach 1866-1945. Pomiędzy tradycją, kontynuacją a rozwojem”
- 26 stycznia, godz. 17.00
- miejsce: Muzealne Centrum Edukacyjne (ul. Ślusarska 14)
- wstęp wolny
Wykład odbędzie się w ramach wystawy „Cyryl Ratajski z miastem w tle”. Prelegentem będzie dr hab. Miron Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski)
Szczegóły:
- Kontakt: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, tel. 691 266 779, e-mail: edukacja@wmn.poznan.pl
- Kontakt: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Stary Rynek 3, tel. 61 853 19 93 | Muzeum Powstania Wielkopolskiego: strona internetowa
Kalendarz
| Lipiec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Luty 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Kwiecień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
