Wydarzenia w Domu Tramwajarza – druga połowa lutego
18.02.2022 - 19.02.2022
Dom Tramwajarza zaprasza seniorki i seniorów na ciekawe wydarzenia – w programie m.in. koncerty, spektakle teatralne i występy kabaretów. Seniorki i seniorzy mogą liczyć na bilety w zniżkowych cenach.
Harmonogram najbliższych wydarzeń w Domu Tramwajarza:
18 lutego (piątek), godz. 20.00
- Poprzez Dym – koncert flamenco
- Miejsce: Dom Tramwajarza – Sala Piccolo, bilety: 40 zł, 45 zł (w dniu koncertu), szczegółowe informacje
19 lutego (sobota), godz. 18.00
- Teatr asz.teatr – spektakl „Wenus w futrze”
- Miejsce: Dom Tramwajarza – Sala Amarantowa, bilety: 20 zł (ulgowe), szczegółowe informacje
19 lutego (sobota), godz. 20.00
- Młodsi Panowie Dwaj oraz Niesamowita Sprawa – koncert
- Miejsce: Dom Tramwajarza – Sala Piccolo, bilety: 25 zł, 30 zł (w dniu koncertu), szczegółowe informacje
22 lutego (wtorek), godz. 19.00
- 76. wieczór z piosenką nieobojętną – kabaret
- Miejsce: Dom Tramwajarza – Sala Piccolo, bilety: 20 zł, szczegółowe informacje
26 lutego (sobota), godz. 20.00
- Córy Słońca – koncert
- Miejsce: Dom Tramwajarza – Sala Amarantowa, bilety: 25 zł, 30 zł (w dniu koncertu), szczegółowe informacje
27 lutego (niedziela), godz. 16.00
- Japonia w Gestach i Dźwiękach – koncert
- Miejsce: Dom Tramwajarza – Sala Amarantowa, bilety: 30 zł (ulgowe), szczegółowe informacje
Szczegóły:
- Kontakt: Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21, dt@fundacjapanagara.pl, tel. 794 542 836 | Dom Tramwajarza: Facebook | Fundacja Pana Gara: Facebook
Kalendarz
Grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipiec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |