XVI Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat
XVI Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat rozpocznie się już 12 maja. W tym roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Chór Kameralny UAM zaprosili do udziału m.in. zespoły chóralne z Tajlandii, Finlandii czy Kosowa.
Nie zabraknie muzyki w wykonaniu znakomitych chórów polskich. Podczas wydarzenia odbędzie się również koreański taniec z wachlarzami, wystąpi wybitna grupa perkusyjna, a do tego Jacek Szwaj i Orkiestra Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.
Festiwal Universitas Cantat 2024:
- 12 maja, godz. 18.00 oraz 16-18 maja, godz. 19.00
- miejsce: Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1
- wstęp wolny
To święto chóralistyki, podczas której będzie można usłyszeć najlepsze uniwersyteckie chóry i zespoły wokalne z całego świata. Główne koncerty odbywają się w Auli UAM, ale chóry śpiewają również w innych salach koncertowych czy kościołach w Wielkopolsce. Uczestnicy festiwalu przygotowują m.in. utwory prezentujące ich rodzimą muzykę. Pełny harmonogram i szczegóły dostępne na stronie cantat.amu.edu.pl.
Szczegóły:
- Kontakt: Biuro Festiwalu – Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, Dyrektor Festiwalu: Prof. Krzysztof Szydzisz, tel. 608 30 70 30 | Universitas Cantat: strona internetowa | Universitas Cantat: Facebok
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |