Zdaniem Seniora – konsultacje dotyczące polityki senioralnej Poznania
Miasto Poznań zaprasza seniorki i seniorów do udziału w cyklu konsultacji przygotowujących do wypracowania założeń nowej polityki senioralnej Miasta Poznania.
Miasto Poznań organizuje warsztaty przeprowadzane z najstarszymi mieszkańcami Poznania, podczas których seniorzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań oraz zaproponowania działań, które będą czyniły Miasto coraz bardziej przyjazne starzeniu się. W spotkaniach brać będą udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, pracujący z i na rzecz seniorów.
Celem warsztatów jest diagnoza potrzeb seniorów, w szczególności w następujących obszarach objętych strategicznym zarządzaniem miasta: przestrzenie publiczne i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne.
Raport z badań posłuży do wypracowywania założeń nowej polityki senioralnej dla miasta Poznania na lata 2023-2027.
Spotkania odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00, w następujących dniach i miejscach:
- 25 maja 2022 r. – Pracownia Ekonomii Społecznej ładne rzeczy, ul. Św. Marcin 57
- 26 maja 2022 r. – Dom Seniora na Świerczewie “Świerczewski Krąg”, ul. Grabowa 22B
- 27 maja 2022 r. – Dom Kultury „Orle Gniazdo”, os. Lecha 43
- 30 maja 2022 r. – Dom Pomocy Społecznej, ul. Żołnierzy Wyklętych 26
- 31 maja 2022 r. – Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11
Udział w konsultacjach można zgłosić od 11 maja do 24 maja w Centrum Inicjatyw Senioralnych pod nr. tel. 61 847 21 11, w godz. 8.00-16.00
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |