Zwiedzanie podziemi Kaponiery Kolejowej
We wrześniu, podobnie jak w ubiegłych latach będzie można zwiedzać podziemia Kaponiery Kolejowej mieszczącej się pod rondem Kaponiera.
W każdą wrześniową sobotę mieszkańcom i turystom zostaną ponownie udostępnione do zwiedzania podziemia Kaponiery Kolejowej – obiektu fortyfikacyjnego pochodzącego z XIX wieku. Wszyscy zainteresowani historią i fortyfikacjami poznańskimi, jak również odkrywaniem ciekawych miejsc na mapie Poznania mogą zapoznać się z programem wydarzeń.
Na zainteresowanych czekają m.in. wycieczki z przewodnikiem, prelekcje, pokój zagadek, warsztaty z tworzenia gier miejskich, warsztaty kryptologiczne, warsztaty plastyczno-techniczne oraz gra RPG dla dzieci i młodzieży. Atrakcje skierowane są do wszystkich grup wiekowych, a wejście do pomieszczeń jest dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zwiedzanie organizowane będzie w następujące soboty: 3,10,17, 24 września. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a kalendarium wraz ze szczegółami znajduje się na stronie www.kaponierakolejowa.pl (Uwaga – na niektóre atrakcje obowiązują zapisy).
Aby trafić do podziemi Kaponiery Kolejowej, należy na przystanku PST (Rondo Kaponiera) pod rondem odnaleźć półkoliste foyer, gdzie znajduje się wejście.
Źródło: www.poznan.pl
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |