Teatr Muzyczny w grudniu
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na grudniowe spektakle, w których nie zabraknie opowieści o miłości. W ostatni miesiąc roku w repertuarze można znaleźć m.in. „Piękną i Bestię” oraz „Salon Poezji”.
Teatr Muzyczny poleca w grudniu:
„Piękna i Bestia”
- 12 grudnia, godz. 19.00, 13 grudnia, godz. 19.00, 14 grudnia, godz. 15.00 i 19.00, 20 grudnia, godz. 19.00, 21 grudnia, godz. 15.00 i 19.00, 28 grudnia, godz. 19.00, 29 grudnia, godz. 13.00 oraz 31 grudnia, godz. 15.00 i 19.00
- bilety: 55-140 zł
Musical opowiada losy młodego księcia, którego czarodziejka uwięziła w ciele bestii. Jeśli książę nauczy się kochać i zdobędzie wzajemną miłość, przekleństwo straci moc. Czas jednak ucieka.
Salon Poezji — Edyta Jungowska
- 28 grudnia, godz. 11.45
- bilety: 20 zł
Podczas ostatniego Salonu Poezji w 2024 roku uczestnicy wsłuchają się w świąteczną poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej, Jana Kasprowicza, Wojciecha Bąka czy Maryli Wolskiej. Przeczyta ją Edyta Jungowska, a o oprawę muzyczną zadba Piotr Pawlus, gitarzysta orkiestry Teatru Muzycznego.
Dodatkowo 20 grudnia odbędzie się Koncert „Kolęda po sąsiedzku”. Więcej informacji tutaj.
Kasa biletowa w Teatrze Muzycznym czynna pon.- śr. w godz. 9.00-15.00, czw.-pt. w godz. 13.00-19.00, sob. w godz. 15.00-18.00.
Szczegóły:
- Kontakt: ul. Niezłomnych 1e, tel. 61 852 29 27 | Teatr Muzyczny w Poznaniu: strona internetowa | Teatr Muzyczny w Poznaniu: Facebook
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |