Przystanek Dartera dla seniorek i seniorów
Po licznie odwiedzanych warsztatach darterskich organizowanych we współpracy z Miastem Poznań, Przystanek Dartera zaprasza seniorki i seniorów na kolejne wydarzenia pod Rondo Kaponiera.
Harmonogram wydarzeń:
Gimnastyka z elementami pilatesu:
- każdy wtorek, godz. 11.00
- wstęp: 20 zł
- obowiązują zapisy tel. 510 272 083
- uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnej maty
Spotkania prowadzone są przez instruktorkę pilatesu. To propozycja ćwiczeń łączących bezpieczny ruch z elementami ćwiczeń oddechowych. Podczas zajęć uczestnicy m.in.: zadbają o kręgosłup, wzmacniając mięśnie głębokie, zmniejszą dolegliwości bólowe i zwiększą swoją mobilność. Po ćwiczeniach organizatorzy zapraszają na kawę i herbatę.
Dart & Kawka w samo południe:
- każdy czwartek, godz. 12.00
- wstęp: 20 zł
- obowiązują zapisy tel. 510 272 083
Osią senioralnego wydarzenia jest dart. Uczestnicy rozpoczną rozgrzewką, po której nastąpi gra. Po zakończeniu rozgrywki, organizatorzy zapraszają na kawę i herbatę.
Fajfy, czyli potańcówka retro:
- 27 kwietnia i 11 maja, godz. 17.00
- wstęp: 20 zł
Potańcówki z muzyką z dawnych lat. Organizatorzy zapraszają osoby młode duchem, które chcą odbyć sentymentalną podróż do czasów dawnych prywatek. W cenie organizator zapewnia kawę i herbatę. Można także przynieść własne przekąski.
Przystanek Dartera znajduje się na rondzie Kaponiera, na poziomie -2 tuż przy podziemnym przystanku tramwajowym PST.
- Kontakt: Przystanek Dartera, Rondo Kaponiera, tel. 607 415 412 |Przystanek Dartera: Facebook | Przystanek Dartera: strona internetowa
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |