Senior w Muzie – projekcje w styczniu
Cykl Senior w Muzie to cotygodniowe spotkania filmowe w Kinie Muza, organizowane dla dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie.
Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.00. Bilety dla seniorów kosztują 14 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty albo Karty Seniora w kasie kina).
Najbliższe projekcje:
3 stycznia – „Pieśni wielorybów”
- dokumentalny, 82 minuty
Spektakularna wizualnie opowieść o wielorybach jako strażnikach naszej planety, zapewniających jej równowagę
10 stycznia – „Matka siedzi z tyłu”
- czarna komedia, 112 minut
Nietypowy film drogi o spełnieniu ostatniego życzenia niedawno zmarłej matki w iście skandynawskim poczuciu humoru.
17 stycznia – „20 000 gatunków pszczół”
- dramat, 125 minut
Piękna opowieść o tym, jak życie w zgodzie z naturą uczy akceptacji różnorodności i odmienności wśród ludzi.
24 stycznia – „Będzie lepiej”
- komedia, 120 minut
Kiedy dwaj zadłużeni po uszy mężczyźni przypadkowo dołączają do grupy aktywistów klimatycznych, nikt nie opowiedziałby tej historii zabawniej niż twórcy „Nietykalnych”.
31 stycznia – „Przesilenie zimowe”
- komediodramat, 133 minuty
Nielubiany nauczyciel, sprawiający problemy uczeń oraz kucharka, tworzą nieprawdopodobną świąteczną rodzinę podczas ferii w szkole z internatem w Nowej Anglii w 1970 roku.
Szczegóły:
- Kontakt: Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03 | Kino Muza: repertuar | Senior w Muzie
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |