Senior w Muzie – projekcje w grudniu
Cykl Senior w Muzie to cotygodniowe spotkania filmowe w Kinie Muza, organizowane dla dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie.
Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.00. Bilety dla seniorów kosztują 14 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty albo Karty Seniora w kasie kina).
Plan projekcji w grudniu:
6 grudnia – „Koliber”
- romans, 126 minut
Kronika florenckiego rodu Carrerów na tle 50 lat włoskiej historii w scenerii europejskich metropolii i toskańskiego wybrzeża, opowiedziana jako historia skomplikowanej miłości.
13 grudnia – „Porwany”
- historyczny, 125 minut
Oparta na faktach historia żydowskiego chłopca odebranego rodzicom po potajemnym ochrzczeniu przez ich służącą.
20 grudnia – „Wielki Wóz”
- dramat, 97 minut
Historia francuskiej rodziny lalkarzy prowadzącej swój teatr przez przeciwności losu na przestrzeni pokoleń.
27 grudnia – „Dogman”
- biograficzny, 158 minut
Luc Besson łączy kino akcji z dramatem młodego mężczyzny, którego dobro spotkało tylko ze strony psów.
Szczegóły:
- Kontakt: Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03 | Kino Muza: repertuar | Senior w Muzie
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |