Senior w Muzie – projekcje w marcu
Cykl Senior w Muzie to cotygodniowe spotkania filmowe w Kinie Muza, organizowane dla dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie.
Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.00. Bilety dla seniorów kosztują 14 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty albo Karty Seniora w kasie kina).
Najbliższe projekcje:
6 marca – „Kos”
Polska, wiosna 1794 roku. Do ojczyzny powraca generał Tadeusz Kościuszko z planem powstania przeciwko Rosjanom. Opowieść o Insurekcji w stylu Quentina Tarantino i serialu 1670.
13 marca – „Strefa interesów”
Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.
20 marca – „Pokój nauczycielski”
Niemiecki kandydat do Oscara. Kiedy jeden z uczniów zostaje podejrzany o kradzież, nauczycielka matematyki postanawia dotrzeć do sedna sprawy. Docieka, czy posądzenie jednego z uczniów o kradzież nie wynika z uprzedzeń.
27 marca – „Pamięć”
Sylvia jest pracownikiem socjalnym, prowadzi proste i uporządkowane życie: córka, praca, spotkania AA. Sytuacja ulega zmianie, gdy wraca ze zjazdu absolwentów liceum, a jej śladem podąża Saul. Niespodziewane spotkanie będzie miało głęboki wpływ na ich oboje, otwierając drzwi do przeszłości.
Szczegóły:
- Kontakt: Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03 | Kino Muza: repertuar | Senior w Muzie
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |