Senior w Muzie – projekcje w lutym
Cykl Senior w Muzie to cotygodniowe spotkania filmowe w Kinie Muza, organizowane dla dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie.
Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.00. Bilety dla seniorów kosztują 14 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty albo Karty Seniora w kasie kina).
Najbliższe projekcje:
7 lutego – „Obsesja”
Aktorka mająca się wcielić w rolę dawnej gwiazdy poznaje jej życie od podszewki – ale czy prawdziwe? W rolach głównych Natalie Portman i Julianne Moore.
14 lutego – „Priscilla”
Historia Elvisa i Priscilli Presley oczami Sofii Coppoli.
21 lutego – „Pianoforte”
Opowieść o pochodzących z różnych stron świata młodych uczestnikach legendarnego Konkursu Chopinowskiego, którzy od dzieciństwa podporządkowali swoje życie grze na fortepianie, a teraz spełnią lub pogrzebią swoje marzenia.
28 lutego – „Anatomia upadku”
Studium małżeństwa w kryzysie z niewyjaśnioną śmiercią w tle, pokazane w formie dramatu sądowego.
Szczegóły:
- Kontakt: Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03 | Kino Muza: repertuar | Senior w Muzie
Kalendarz
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |