Senior w Muzie – projekcje w kwietniu
Cykl Senior w Muzie to cotygodniowe spotkania filmowe w Kinie Muza, organizowane dla dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie.
Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.00. Bilety dla seniorów kosztują 14 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty albo Karty Seniora w kasie kina).
Najbliższe projekcje:
24 kwietnia – „Biedne istoty”
Motyw Frankensteina przedstawiony przez Yórgosa Lánthimosa z nagrodzoną Oscarem Emmą Stone w brawurowej scenografii i z odważnymi scenami erotycznymi.
8 maja – „Pamiętnik”
Jeden z najpiękniejszych melodramatów w historii kina. Starszy mężczyzna czyta chorej na Alzheimera przyjaciółce książkę, opisującą historię zakazanej miłości dziewczyny z zamożnego domu i ubogiego chłopaka.
22 maja – „Lęk”
Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz wcielają się w rolę sióstr, które wyruszają razem w daleką podróż. Obraz podejmuje temat rozliczenia się bohaterek z własną przeszłością, ale jest także punktem wyjścia do dyskusji, czy powinniśmy mieć prawo do decydowania o sobie i prawnie uznać dostęp do eutanazji w Polsce?
29 maja – „The Old Oak”
Czy w małej, tradycyjnej osadzie górniczej w północno-wschodniej Anglii, lokalna społeczność zaakceptuje nowych mieszkańców, którzy są uchodźcami z Syrii? Dramat o szukaniu języka porozumienia, ponad kulturowymi podziałami.
Millennium Docs Against Gravity: Festiwal Filmów Dokumentalnych odbędzie się w dniach 10-19 maja. Na wszystkie seanse w ramach wydarzenia obowiązują zniżkowe bilety dla seniorów (16 zł). Pełny harmonogram filmów dostępny na stronie festiwalu: mdag.pl
Szczegóły:
- Kontakt: Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03 | Kino Muza: repertuar | Senior w Muzie
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |