Koncerty jubileuszowe w Akademii Muzycznej
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego zaprasza na dwa koncerty jubileuszowe z okazji 50-lecia działalności Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wstęp na koncerty jest wolny.
Harmonogram koncertów:
Koncert I
- 17 listopada, godz. 18.00
- miejsce: Aula Nova, Akademia Muzyczna
Na scenie wystąpią: Chór Kameralny Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Andrzej Bielerzewski — fortepian, Marek Gandecki — dyrygent, Chór Kameralny Akademii Muzycznej I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Agnieszka Wicenciak — fortepian, Marek Gandecki — dyrygent, Sławomira Raczyńska — dyrygent, Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni, Paweł Łuczak — dyrygent, Chór Ogólnouczelniany Akademii Muzycznej I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Tomasz Karwański — fortepian, Piotr Woźniak — bas, Jan Garstecki — perkusja, Marianna Majchrzak — dyrygent, Tomasz Karwański — dyrygent, Sławomira Raczyńska — prowadzenie koncertu.
Koncert II
- 19 listopada, godz. 18.00
- miejsce: Aula Nova, Akademia Muzyczna
Na scenie wystąpią: Chór Kameralny Voces Sine Terminis, Maciej Grosz — dyrygent, Sołacki Chór Kameralny, Justyna Wróblewska — klawesyn, Marianna Majchrzak — dyrygent, Chór Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, Jan Borowski — dyrygent, Poznański Chór Polihymnia, Kamil Wicenciak — fortepian, Tomasz Dzięcioł — dyrygent, Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Jakub Koterba — fortepian, Przemysław Pałka — dyrygent, Chór Kameralny Dysonans, Magdalena Wdowicka-Mackiewicz – dyrygent, Michał Plichta — dyrygent, Sławomira Raczyńska — prowadzenie koncertu.
Szczegóły:
- Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, ul. Św. Marcin 87, tel. 61 856 89 00|Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego: strona internetowa |Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego: Facebook
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |