Akcja charytatywna seniorów na rzecz Hospicjum: tworzenie bransoletek
Fundacja „Młyn Wsparcia” zaprasza poznańskich seniorów i seniorki na warsztaty tworzenia regulowanych bransoletek ze splotem makramowym. Każdy uczestnik i uczestniczka wykona jedną bransoletkę dla siebie, a jedną na rzecz Hospicjum.
Srebrni Wolontariusze zachęcają, aby zapisać się za zajęcia i pod okiem instruktorów wykonać regulowane bransoletki z ozdobnym splotem makramowym. Umiejętności plecenia makramy się są wymagane – potrzebna będzie jedynie odrobina cierpliwości, szczypta precyzji i ogrom zaangażowania. Każda bransoletka zostanie ozdobiona Motylem – symbolem hospicjum, dla którego seniorzy nieraz tworzyli już wcześniej rękodzieło, aby wspomóc finansowanie ich działalności.
Warsztaty odbędą się w Fundacji „Młyn Wsparcia” (ul. Mostowa 16) w terminach:
- 19 października, czwartek o godz. 13.00,
- 20 października, piątek o godz. 15.00,
- 24 października, wtorek o godz. 13.00,
- 27 października, piątek o godz. 13.00.
Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem tel. 662 035 498.
„Pleciemy, akcja charytatywna dla Hospicjum” to inicjatywa stworzona przez grupę seniorów, która została sfinansowana w ramach konkursu mikrograntów Akademia Aktywności Senioralnej 2023.
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Szczegóły:
- Kontakt: Fundacja „Młyn Wsparcia”, ul. Mostowa 16, tel. 662 035 498 | Fundacja „Młyn Wsparcia”: Facebook
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |