Brama Poznania w marcu
Brama Poznania w marcu oferuje odwiedzającym oprowadzanie dla seniorów i wystawę dotyczącą kobiet w społeczeństwie.
Harmonogram wybranych wydarzeń:
Kobiecy Ostrów Tumski
- 9 marca, godz. 16.00
- miejsce: ul. Gdańska 2
- wstęp bezpłatny
- obowiązują zapisy tel. 61 647 76 34
Podczas zwiedzania ekspozycji uczestnicy będą mieli okazję prześledzić, jak na przestrzeni wieków zmieniała się rola kobiet w społeczeństwie – od strażniczek domowego ogniska po współtwórczynie dziedzictwa wyspy. Oczywiście, nie obędzie się bez bliższego poznania kilku z nich. Szczególna uwaga zostanie skupiona na Piastowskich damach – królowych, księżnych i księżniczkach, których decyzje na trwałe zmieniły otaczający nas świat.
Ostrów Tumski przez wieki — zwiedzanie dla seniorów i seniorek z przewodnikiem
- 13 marca, godz. 16.00
- miejsce: ul. Gdańska 2
- wstęp bezpłatny
- obowiązują zapisy tel. 61 647 76 34
Podczas oprowadzania uczestnicy prześledzą z przewodnikiem najważniejsze wydarzenia, których świadkiem była poznańska wyspa katedralna. W kolejnych salach ekspozycji — Gród, Woda, Złoto i Witraż — przewodnik lub przewodniczka opowie między innymi o założeniu grodu nad Wartą, znaczeniu chrztu Mieszka I, złotym wieku renesansu, odzyskaniu niepodległości i burzliwych latach XX wieku.
Szczegóły:
- Kontakt: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, tel. 61 647 76 34 | Brama Poznania: strona internetowa | Brama Poznania: Facebook
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |