Opera Seniora: Teatr Wielki w marcu
W repertuarze Teatru Wielkiego na marzec znajduje się opera na podstawie powieści Svatopluka Čecha. Ekscentryczna i oryginalna komedia pomyłek po raz pierwszy w Polsce.
Harmonogram wydarzeń:
„Wyprawy Pana Broučka” – Leoš Janáček
- 19 i 21 marca, godz. 19.00
Pan Brouček to bywalec praskiej piwiarni, który przy kuflu chmielowego trunku zna remedium na wszystkie bolączki dręczące świat, a ponadto jest śmiertelnie zmęczony swą jałową egzystencją. A że nic nie działa tak ożywczo na gnuśność i nudę jak wyściubienie nosa poza cztery ściany, pan Brouček ochoczo opuszcza gospodę i rusza w podróż. Najpierw odwiedza… Księżyc, potem… ląduje w husyckim obozie. Wizyty okazują się trudnymi doświadczeniami dla bohatera, który szczególnie miłuje napitek i jadło. Może podróże wcale nie kształcą i najlepszym miejscem jest gospoda, a właściwie pusta beczka po piwie, doskonałe miejsce na podróż we śnie.
Bilety senioralne na wyżej wymienione wydarzenia na hasło „CIS” w cenie 40 zł, do nabycia wyłącznie w kasie teatru: ul. Fredry 9, tel. 61 659 02 31, czynne od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 oraz w niedziele 2 godziny przed spektaklem.
Szczegóły:
- Kontakt: Teatr Wielki w Poznaniu, ul. Fredry 9, Biuro Obsługi Widzów: tel. 61 659 02 80, 61 852 08 25, czynne w godz. 8.00-16.00 | Teatr Wielki w Poznaniu: strona internetowa
Kalendarz
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |