Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Joga dla osób 60+

04.04.2024

Plakat informujący o jodze dla mieszkańców Poznania. W prawy górnym roku kobieta na macie w czarnym stroju, wygięta w łuk. Fundacja Ino chichrać zaprasza seniorki i seniorów do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć jogi dla mieszkańców dzielnic Wilda, Świerczewo i Zielony Dębiec.

Joga dla seniorów:

  • każdy czwartek o godz. 16.00
  • miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu przy Drodze Dębińskiej 21
  • udział bezpłatny
  • obowiązują zapisy mailowe: yogadlaciebie@gmail.com

Fundacja Ino chichrać organizuje bezpłatne zajęcia jogi dla seniorów. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie własnej maty. Obowiązują zapisy mailowe na każde zajęcia. Zapisy ruszają w każdy czwartek o godz. 20.00.

Szczegóły: 

 

Kalendarz

  Październik 2023 
PNWTŚRCZWPTSOND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  Listopad 2023 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  Grudzień 2023 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Styczeń 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  Luty 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
  Marzec 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Kwiecień 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  Maj 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  Czerwiec 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Lipiec 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  Sierpień 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  Wrzesień 2024 
PNWTŚRCZWPTSOND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30